توضیحات
برند | MicroBT |
---|---|
مدل | Whatsminer M50 |
تاریخ معرفی | July 2022 |
قدرت پردازش | ۱۱۴ تراهش بر ثانیه |
الگوریتم | SHA-256 |
ارز قابل استخراج | Bitcoin, Bitcoin Cash |
توان مصرفی | ۳۳۰۶ وات در ساعت |
بهره وری انرژی | ۲۹ وات در تراهش |
ولتاژ کارکرد | ۲۰۰~۲۴۰ ولت |
خنک سازی | ۲ عدد فن |
اتصال شبکه | Ethernet |
دمای محیط | -۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد |
سطح نویز صوتی | ۷۵ دسی بل |
ابعاد | ۴۲۵x125x225 میلیمتر |
وزن | ۱۲.۵ کیلوگرم |
سایر ویژگی ها | چیپ ۵ نانومتری, کابل ۳×۲ با سوکت C19 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.